这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 F5OWB。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757406704 | 16.67° C | 88% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | 346 W/m² | - |
1757406641 | 16.67° C | 88% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | 392 W/m² | - |
1757406582 | 16.67° C | 88% | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | 253 W/m² | - |
1757406517 | 16.67° C | 88% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | 253 W/m² | - |
1757406457 | 16.67° C | 89% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | 225 W/m² | - |
1757406397 | 16.67° C | 89% | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | 288 W/m² | - |
1757406335 | 16.67° C | 90% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | 288 W/m² | - |
1757406275 | 16.67° C | 89% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | 288 W/m² | - |
1757406218 | 16.67° C | 89% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | 283 W/m² | - |
1757406155 | 16.67° C | 89% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | 250 W/m² | - |
1757406095 | 16.67° C | 90% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | 211 W/m² | - |
1757406037 | 16.67° C | 90% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | 264 W/m² | - |
1757405976 | 16.67° C | 90% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | 237 W/m² | - |
1757405915 | 16.11° C | 90% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | 186 W/m² | - |
1757405855 | 16.11° C | 90% | 1020.9 hPa | 0 毫米 | - | 436 W/m² | - |
1757405790 | 16.11° C | 90% | 1021 hPa | 0 毫米 | - | 436 W/m² | - |
1757405731 | 16.11° C | 90% | 1020.9 hPa | 0 毫米 | - | 227 W/m² | - |
1757405673 | 16.11° C | 90% | 1020.9 hPa | 0 毫米 | - | 227 W/m² | - |
1757405613 | 16.11° C | 90% | 1020.9 hPa | 0 毫米 | - | 207 W/m² | - |
1757405549 | 16.11° C | 91% | 1020.9 hPa | 0 毫米 | - | 185 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)