这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 K0WXC-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753515148 | 23.89° C | 98% | 1017 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1753515088 | 23.89° C | 98% | 1017 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1753515030 | 23.89° C | 98% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1753514968 | 23.89° C | 98% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1753514908 | 23.89° C | 98% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1753514848 | 23.89° C | 98% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1753514788 | 23.89° C | 98% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1753514728 | 23.89° C | 98% | 1017 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 133° | - | - |
1753514668 | 23.89° C | 98% | 1017 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 133° | - | - |
1753514608 | 23.89° C | 98% | 1017 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 133° | - | - |
1753514548 | 23.89° C | 98% | 1017 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 133° | - | - |
1753514488 | 23.89° C | 98% | 1017 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 133° | - | - |
1753514428 | 23.89° C | 98% | 1017.1 hPa | 7.62 毫米 | 0.45 m/s, 163° | - | - |
1753514368 | 23.89° C | 98% | 1017.1 hPa | 7.62 毫米 | 0.45 m/s, 163° | - | - |
1753514309 | 23.89° C | 98% | 1017.1 hPa | 7.62 毫米 | 0.45 m/s, 163° | - | - |
1753514248 | 23.89° C | 98% | 1017.1 hPa | 7.62 毫米 | 0.45 m/s, 163° | - | - |
1753514188 | 23.89° C | 98% | 1017.1 hPa | 7.62 毫米 | 0.45 m/s, 163° | - | - |
1753514129 | 23.89° C | 98% | 1017.4 hPa | 62.99 毫米 | 1.34 m/s, 179° | - | - |
1753514068 | 23.89° C | 98% | 1017.4 hPa | 62.99 毫米 | 1.34 m/s, 179° | - | - |
1753514008 | 23.89° C | 98% | 1017.4 hPa | 62.99 毫米 | 1.34 m/s, 179° | - | - |
1753513948 | 23.89° C | 98% | 1017.4 hPa | 62.99 毫米 | 1.34 m/s, 179° | - | - |
1753513888 | 23.89° C | 98% | 1017.4 hPa | 62.99 毫米 | 1.34 m/s, 179° | - | - |
1753513828 | 23.89° C | 98% | 1017.3 hPa | 77.98 毫米 | 1.34 m/s, 37° | - | - |
1753513768 | 23.89° C | 98% | 1017.3 hPa | 77.98 毫米 | 1.34 m/s, 37° | - | - |
1753513708 | 23.89° C | 98% | 1017.3 hPa | 77.98 毫米 | 1.34 m/s, 37° | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)