这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KC8P。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753546528 | 24.44° C | 86% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | 240 W/m² | - |
1753546463 | 24.44° C | 86% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | 236 W/m² | - |
1753546397 | 24.44° C | 86% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | 233 W/m² | - |
1753546332 | 24.44° C | 86% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | 232 W/m² | - |
1753546267 | 24.44° C | 86% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | 231 W/m² | - |
1753546200 | 24.44° C | 86% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | 231 W/m² | - |
1753546135 | 24.44° C | 86% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | 233 W/m² | - |
1753546069 | 24.44° C | 86% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | 233 W/m² | - |
1753546003 | 24.44° C | 86% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | 232 W/m² | - |
1753545938 | 24.44° C | 86% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | 229 W/m² | - |
1753545872 | 24.44° C | 86% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | 225 W/m² | - |
1753545807 | 24.44° C | 86% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | 224 W/m² | - |
1753545740 | 24.44° C | 86% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | 222 W/m² | - |
1753545676 | 24.44° C | 86% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | 220 W/m² | - |
1753545609 | 24.44° C | 86% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | 217 W/m² | - |
1753545544 | 24.44° C | 86% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | 214 W/m² | - |
1753545478 | 24.44° C | 86% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | 214 W/m² | - |
1753545413 | 24.44° C | 86% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | 213 W/m² | - |
1753545347 | 24.44° C | 86% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | 209 W/m² | - |
1753545282 | 24.44° C | 86% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | 207 W/m² | - |
1753545216 | 24.44° C | 86% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | 207 W/m² | - |
1753545150 | 24.44° C | 86% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | 208 W/m² | - |
1753545085 | 23.89° C | 86% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | 213 W/m² | - |
1753545019 | 23.89° C | 86% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | 221 W/m² | - |
1753544953 | 23.89° C | 86% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | 231 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)