这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 AB4GS-2。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753428098 | 22.22° C | 99% | 1005 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753427498 | 22.22° C | 99% | 1005 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753426899 | 22.22° C | 99% | 1005.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753426299 | 22.22° C | 99% | 1005.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753425699 | 22.22° C | 99% | 1005.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753425099 | 22.22° C | 99% | 1005.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753424499 | 22.78° C | 99% | 1005.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753423899 | 22.78° C | 99% | 1005.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753423299 | 22.78° C | 99% | 1005.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753422699 | 22.78° C | 99% | 1005.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753422099 | 22.78° C | 99% | 1005.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753421499 | 22.78° C | 99% | 1005.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753420899 | 22.78° C | 99% | 1005.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753420299 | 22.78° C | 99% | 1005.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753419699 | 22.78° C | 99% | 1005.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753419098 | 22.78° C | 99% | 1005.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753418499 | 22.78° C | 99% | 1005.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753417898 | 22.78° C | 99% | 1005.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753417299 | 22.78° C | 99% | 1005.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753416698 | 23.33° C | 99% | 1005.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753416098 | 23.33° C | 99% | 1005.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753415498 | 23.33° C | 99% | 1005.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753414898 | 23.33° C | 99% | 1005.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753414298 | 23.33° C | 99% | 1005.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753413698 | 23.33° C | 99% | 1005.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)