这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DC9PA-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757381678 | 14.44° C | 98% | 999.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757381648 | 14.44° C | 98% | 999.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757381618 | 14.44° C | 98% | 999.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757381588 | 14.44° C | 98% | 999.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757381558 | 14.44° C | 98% | 999.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757381528 | 14.44° C | 98% | 999.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757381498 | 14.44° C | 98% | 999.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757381468 | 14.44° C | 98% | 999.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757381438 | 14.44° C | 98% | 1000 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757381409 | 14.44° C | 98% | 1000 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757381378 | 14.44° C | 98% | 1000 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757381348 | 14.44° C | 98% | 1000 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757381318 | 14.44° C | 98% | 1000 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757381288 | 14.44° C | 98% | 1000 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757381258 | 14.44° C | 98% | 1000 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757381228 | 14.44° C | 98% | 1000 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757381198 | 14.44° C | 98% | 1000 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757381168 | 14.44° C | 98% | 1000 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757381138 | 14.44° C | 98% | 1000.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757381108 | 14.44° C | 98% | 1000.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757381078 | 14.44° C | 98% | 1000.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757381048 | 14.44° C | 98% | 1000.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757381018 | 14.44° C | 98% | 1000.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757380988 | 14.44° C | 98% | 1000.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757380958 | 14.44° C | 98% | 1000.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)