这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DC9PA-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747238128 | 23.33° C | 30% | 999.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747238038 | 23.33° C | 29% | 999.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747238009 | 23.33° C | 29% | 999.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747237978 | 23.33° C | 30% | 999.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747237888 | 22.78° C | 30% | 999.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747237768 | 22.78° C | 30% | 1000.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747237708 | 22.78° C | 30% | 1000.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747237678 | 22.78° C | 30% | 1000.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747237648 | 22.78° C | 31% | 1000.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747237618 | 22.78° C | 31% | 1000.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747237589 | 22.78° C | 31% | 1000.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747237558 | 22.78° C | 31% | 1000.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747237529 | 22.78° C | 31% | 1000.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747237498 | 22.22° C | 32% | 1000.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747237468 | 22.22° C | 31% | 1000.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747237438 | 22.22° C | 32% | 1000.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747237409 | 22.22° C | 31% | 1000.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747237378 | 22.22° C | 31% | 1000.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747237348 | 22.22° C | 30% | 1000.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747237318 | 22.22° C | 30% | 1000.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747237288 | 22.22° C | 30% | 1000.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747237258 | 22.22° C | 31% | 1000.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747237229 | 22.22° C | 31% | 1000.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747237198 | 22.22° C | 30% | 1000.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747237168 | 22.22° C | 31% | 1000.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)