这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SP6RGZ-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753326902 | 15.56° C | 97% | 992.5 hPa | - | - | - | - |
1753326002 | 15.56° C | 97% | 992.5 hPa | - | - | - | - |
1753325102 | 15.56° C | 98% | 992.5 hPa | - | - | - | - |
1753324202 | 15.56° C | 98% | 992.6 hPa | - | - | - | - |
1753317003 | 16.67° C | 98% | 992.5 hPa | - | - | - | - |
1753316103 | 16.67° C | 98% | 992.6 hPa | - | - | - | - |
1753315202 | 17.22° C | 96% | 992.6 hPa | - | - | - | - |
1753314302 | 17.22° C | 96% | 992.5 hPa | - | - | - | - |
1753313402 | 17.22° C | 95% | 992.5 hPa | - | - | - | - |
1753312502 | 17.78° C | 95% | 992.4 hPa | - | - | - | - |
1753311602 | 17.78° C | 97% | 992.4 hPa | - | - | - | - |
1753310702 | 17.78° C | 98% | 992.3 hPa | - | - | - | - |
1753308003 | 18.33° C | 97% | 992.4 hPa | - | - | - | - |
1753304403 | 18.89° C | 99% | 992.3 hPa | - | - | - | - |
1753303502 | 18.89° C | 98% | 992.1 hPa | - | - | - | - |
1753302602 | 19.44° C | 98% | 992 hPa | - | - | - | - |
1753301702 | 19.44° C | 97% | 992 hPa | - | - | - | - |
1753300802 | 20° C | 94% | 991.9 hPa | - | - | - | - |
1753299902 | 20° C | 91% | 992 hPa | - | - | - | - |
1753299002 | 20.56° C | 87% | 992 hPa | - | - | - | - |
1753298102 | 21.11° C | 83% | 991.9 hPa | - | - | - | - |
1753297203 | 22.22° C | 78% | 991.7 hPa | - | - | - | - |
1753296302 | 23.33° C | 71% | 991.6 hPa | - | - | - | - |
1753295402 | 26.11° C | 61% | 991.4 hPa | - | - | - | - |
1753294502 | 26.11° C | 61% | 991.5 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)