这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 LTBU。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753415360 | 22.78° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1753414374 | 22.78° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1753413389 | 22.78° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1753412401 | 22.78° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1753411651 | 22.78° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1753410661 | 22.78° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1753409806 | 22.78° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1753408823 | 22.78° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1753408322 | 22.78° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1753408004 | 22.78° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1753407022 | 22.78° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1753406285 | 22.78° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1753405301 | 22.78° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1753404559 | 22.78° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1753403576 | 22.78° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1753402592 | 22.78° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1753401608 | 22.78° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1753400858 | 22.78° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1753399873 | 22.78° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1753399014 | 22.78° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1753398029 | 22.78° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1753397649 | 23.89° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1753396665 | 23.89° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1753395495 | 22.78° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
1753394510 | 22.78° C | - | 1011 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)