这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 CE3UOB-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753531168 | 7.22° C | 95% | 993.8 hPa | - | - | - | - |
1753530268 | 6.67° C | 96% | 993.8 hPa | - | - | - | - |
1753529368 | 7.22° C | 95% | 993.7 hPa | - | - | - | - |
1753528468 | 7.22° C | 95% | 993.7 hPa | - | - | - | - |
1753527568 | 7.22° C | 97% | 993.5 hPa | - | - | - | - |
1753526667 | 7.22° C | 94% | 993.5 hPa | - | - | - | - |
1753525767 | 7.78° C | 94% | 993.5 hPa | - | - | - | - |
1753524867 | 7.78° C | 95% | 993.5 hPa | - | - | - | - |
1753523967 | 7.78° C | 94% | 993.4 hPa | - | - | - | - |
1753523259 | 7.78° C | 93% | 993.4 hPa | - | - | - | - |
1753523123 | 7.78° C | 93% | 993.4 hPa | - | - | - | - |
1753523067 | 7.78° C | 93% | 993.4 hPa | - | - | - | - |
1753522167 | 7.22° C | 95% | 993.5 hPa | - | - | - | - |
1753521266 | 8.33° C | 91% | 993.7 hPa | - | - | - | - |
1753520366 | 8.33° C | 93% | 993.8 hPa | - | - | - | - |
1753519466 | 8.33° C | 94% | 993.9 hPa | - | - | - | - |
1753518566 | 8.33° C | 94% | 994.1 hPa | - | - | - | - |
1753517666 | 8.89° C | 94% | 994.2 hPa | - | - | - | - |
1753516766 | 8.89° C | 95% | 994 hPa | - | - | - | - |
1753515868 | 8.89° C | 94% | 994.3 hPa | - | - | - | - |
1753514966 | 9.44° C | 93% | 994.2 hPa | - | - | - | - |
1753514066 | 8.89° C | 95% | 994.3 hPa | - | - | - | - |
1753513166 | 9.44° C | 93% | 994 hPa | - | - | - | - |
1753512266 | 9.44° C | 95% | 994.1 hPa | - | - | - | - |
1753511365 | 10° C | 93% | 994.1 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)