这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KC3BCS。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1756235717 | 25° C | 51% | 1014.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756235122 | 25° C | 51% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756234526 | 24.44° C | 52% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756233930 | 24.44° C | 51% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756233317 | 24.44° C | 53% | 1015.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756232722 | 24.44° C | 53% | 1015.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756232125 | 23.89° C | 54% | 1015.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756231524 | 24.44° C | 54% | 1015.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756230916 | 23.89° C | 56% | 1015.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756230320 | 24.44° C | 55% | 1015.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756229719 | 23.89° C | 58% | 1015.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756229117 | 23.33° C | 60% | 1015.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756228515 | 23.33° C | 59% | 1015.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756227919 | 22.78° C | 60% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756227324 | 22.78° C | 60% | 1015.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756226728 | 22.78° C | 59% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756226132 | 22.78° C | 60% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756225519 | 22.22° C | 60% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756224923 | 22.78° C | 60% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756224327 | 22.22° C | 59% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756223731 | 22.78° C | 59% | 1016.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756223119 | 22.78° C | 57% | 1016.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756222522 | 22.78° C | 57% | 1016.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756221927 | 22.22° C | 60% | 1016.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756221331 | 22.22° C | 63% | 1016.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)