这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DO1TOB-60。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753614303 | 17.22° C | 92% | 1013 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1753614243 | 17.22° C | 92% | 1013.1 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1753614182 | 17.22° C | 90% | 1013 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1753614122 | 17.22° C | 90% | 1013.1 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1753614063 | 17.78° C | 89% | 1013.1 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1753613992 | 17.78° C | 89% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753613932 | 17.78° C | 90% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753613872 | 17.78° C | 90% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753613812 | 17.78° C | 91% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753613752 | 17.78° C | 91% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753613692 | 17.78° C | 90% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753613632 | 18.33° C | 90% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753613562 | 18.33° C | 90% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753613502 | 18.33° C | 91% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753613442 | 18.33° C | 92% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753613383 | 18.33° C | 92% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753613322 | 17.78° C | 92% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753613262 | 17.78° C | 93% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753613206 | 17.78° C | 92% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753613132 | 17.78° C | 92% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753613072 | 17.78° C | 92% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753613012 | 17.78° C | 93% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753612953 | 17.78° C | 93% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753612892 | 17.78° C | 93% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753612832 | 17.78° C | 94% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)