这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DO1TOB-60。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753607072 | 17.78° C | 89% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753607012 | 17.78° C | 88% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753606953 | 17.78° C | 89% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753606892 | 17.78° C | 89% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753606832 | 17.78° C | 91% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753606772 | 17.78° C | 91% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753606712 | 17.78° C | 90% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753606652 | 17.78° C | 90% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753606592 | 17.78° C | 90% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753606532 | 17.78° C | 90% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753606472 | 17.78° C | 90% | 1013.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753606412 | 17.78° C | 90% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753606352 | 17.78° C | 90% | 1013.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753606293 | 17.78° C | 90% | 1013.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753606232 | 17.78° C | 90% | 1013.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753606172 | 17.78° C | 90% | 1013.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753606112 | 17.78° C | 90% | 1013.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753606053 | 17.22° C | 90% | 1013.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753605992 | 17.22° C | 90% | 1013.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753605933 | 17.22° C | 90% | 1013.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753605872 | 17.22° C | 90% | 1013.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753605812 | 17.22° C | 90% | 1013.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753605752 | 17.22° C | 90% | 1013.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753605692 | 17.22° C | 90% | 1013.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753605633 | 17.22° C | 90% | 1013.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)