这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DO1TOB-60。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757532776 | 13.89° C | 83% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757532716 | 13.89° C | 84% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757532657 | 14.44° C | 83% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757532597 | 14.44° C | 83% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757532537 | 14.44° C | 83% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757532476 | 14.44° C | 83% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757532417 | 14.44° C | 83% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757532357 | 14.44° C | 83% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757532297 | 14.44° C | 83% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757532237 | 14.44° C | 83% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757532176 | 14.44° C | 83% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757532116 | 14.44° C | 83% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757532057 | 14.44° C | 82% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757531997 | 14.44° C | 82% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757531937 | 14.44° C | 82% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757531877 | 14.44° C | 82% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757531817 | 14.44° C | 82% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757531756 | 14.44° C | 82% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757531696 | 14.44° C | 82% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757531636 | 14.44° C | 82% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757531577 | 14.44° C | 82% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757531517 | 14.44° C | 82% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757531457 | 14.44° C | 82% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757531396 | 14.44° C | 82% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757531337 | 14.44° C | 82% | 1007.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)