这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DL3CK-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757481888 | 12.22° C | 86% | 1009.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757480987 | 12.22° C | 86% | 1009.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757480088 | 11.67° C | 86% | 1009.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757479188 | 11.67° C | 86% | 1009.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757478288 | 11.67° C | 86% | 1009.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757477388 | 11.67° C | 86% | 1009.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757476488 | 11.67° C | 86% | 1009.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757475588 | 11.67° C | 86% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757474688 | 11.67° C | 86% | 1010.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757473788 | 11.67° C | 86% | 1010.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757472888 | 11.67° C | 86% | 1010.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757471988 | 11.67° C | 86% | 1010.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757471088 | 11.67° C | 86% | 1010.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757470188 | 12.22° C | 86% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757469288 | 12.22° C | 86% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757468388 | 12.22° C | 86% | 1011.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757467488 | 12.22° C | 86% | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757466588 | 12.22° C | 86% | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757465688 | 12.22° C | 85% | 1011.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757464788 | 12.22° C | 85% | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757463888 | 12.22° C | 85% | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757462988 | 12.22° C | 84% | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757462088 | 12.22° C | 84% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757461188 | 12.22° C | 84% | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757460288 | 12.78° C | 84% | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)