这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 N2XP-2。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753441049 | 23.89° C | 90% | 1015.6 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1753440746 | 23.33° C | 90% | 1015.6 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 231° | - | - |
1753440515 | 23.33° C | 88% | 1015.7 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 219° | - | - |
1753440447 | 23.33° C | 90% | 1015.6 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1753440147 | 23.33° C | 89% | 1015.7 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 217° | - | - |
1753439841 | 23.33° C | 89% | 1015.7 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 221° | - | - |
1753439542 | 23.33° C | 89% | 1015.6 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 214° | - | - |
1753439242 | 23.33° C | 89% | 1015.7 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1753438937 | 23.33° C | 89% | 1015.7 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 187° | - | - |
1753438638 | 23.33° C | 88% | 1015.7 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 219° | - | - |
1753438603 | 23.33° C | 88% | 1015.7 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1753438598 | 23.33° C | 88% | 1015.7 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1753438594 | 23.33° C | 88% | 1015.7 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1753438337 | 23.33° C | 88% | 1015.7 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1753438034 | 23.33° C | 88% | 1015.7 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1753437735 | 23.33° C | 88% | 1015.7 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1753437436 | 23.33° C | 88% | 1015.8 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1753437133 | 23.33° C | 88% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 190° | - | - |
1753436833 | 23.33° C | 87% | 1015.8 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 253° | - | - |
1753436691 | 23.33° C | 87% | 1015.8 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 294° | - | - |
1753436533 | 23.33° C | 87% | 1015.8 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 219° | - | - |
1753436230 | 23.33° C | 87% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 291° | - | - |
1753435931 | 23.33° C | 87% | 1015.8 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 294° | - | - |
1753435631 | 23.33° C | 86% | 1015.8 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 264° | - | - |
1753435327 | 23.33° C | 86% | 1015.8 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 238° | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)