这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 OK2DDS-6。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747160858 | 12.22° C | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
1747160258 | 12.78° C | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
1747159658 | 13.33° C | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
1747159058 | 14.44° C | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
1747158458 | 15.56° C | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
1747157858 | 16.11° C | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
1747157258 | 17.22° C | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
1747156658 | 16.67° C | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
1747156058 | 17.78° C | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
1747155458 | 18.33° C | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
1747154858 | 20° C | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
1747154258 | 20.56° C | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
1747153658 | 20.56° C | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
1747153058 | 21.11° C | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
1747152458 | 20.56° C | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
1747151858 | 22.22° C | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
1747151258 | 21.11° C | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
1747150658 | 22.78° C | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
1747149458 | 20.56° C | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
1747148858 | 20.56° C | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
1747148258 | 22.22° C | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
1747147058 | 23.33° C | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
1747146458 | 22.78° C | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
1747145858 | 18.33° C | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
1747145258 | 18.89° C | - | 1017 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)