这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 IU3BRB-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753457742 | 27.22° C | 42% | 1006.3 hPa | - | - | - | - |
1753456842 | 27.78° C | 42% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1753455942 | 27.78° C | 42% | 1006.9 hPa | - | - | - | - |
1753455045 | 28.89° C | 39% | 1007.3 hPa | - | - | - | - |
1753454536 | 28.89° C | 39% | 1007.2 hPa | - | - | - | - |
1753454141 | 28.89° C | 39% | 1007.2 hPa | - | - | - | - |
1753453242 | 28.89° C | 39% | 1007.1 hPa | - | - | - | - |
1753452342 | 28.89° C | 39% | 1007.2 hPa | - | - | - | - |
1753451758 | 28.89° C | 39% | 1006.9 hPa | - | - | - | - |
1753451441 | 28.89° C | 39% | 1006.9 hPa | - | - | - | - |
1753450593 | 28.89° C | 39% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
1753450541 | 28.89° C | 39% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
1753449641 | 28.89° C | 39% | 1006.9 hPa | - | - | - | - |
1753448741 | 28.89° C | 40% | 1005.8 hPa | - | - | - | - |
1753447841 | 28.89° C | 39% | 1006.3 hPa | - | - | - | - |
1753446941 | 28.89° C | 39% | 1006.8 hPa | - | - | - | - |
1753446040 | 28.89° C | 39% | 1007.3 hPa | - | - | - | - |
1753445140 | 28.89° C | 39% | 1006.9 hPa | - | - | - | - |
1753444240 | 28.89° C | 39% | 1006.9 hPa | - | - | - | - |
1753443340 | 28.89° C | 39% | 1007.6 hPa | - | - | - | - |
1753442440 | 29.44° C | 40% | 1007.3 hPa | - | - | - | - |
1753441611 | 29.44° C | 39% | 1006.7 hPa | - | - | - | - |
1753441540 | 29.44° C | 39% | 1006.9 hPa | - | - | - | - |
1753440640 | 29.44° C | 39% | 1006.7 hPa | - | - | - | - |
1753439740 | 29.44° C | 39% | 1007 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)