这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 dl9mfl-6。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757383594 | 14.44° C | 95% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757383530 | 14.44° C | 95% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757383469 | 14.44° C | 95% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757383409 | 14.44° C | 96% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757383350 | 14.44° C | 96% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757383294 | 14.44° C | 96% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757383229 | 14.44° C | 96% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757383169 | 14.44° C | 96% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757383110 | 14.44° C | 96% | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757383050 | 14.44° C | 96% | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757382996 | 14.44° C | 96% | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757382930 | 14.44° C | 96% | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757382869 | 14.44° C | 96% | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757382809 | 14.44° C | 95% | 1011.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757382749 | 14.44° C | 96% | 1011.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757382693 | 14.44° C | 95% | 1011.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757382628 | 14.44° C | 96% | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757382569 | 14.44° C | 96% | 1011.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757382509 | 14.44° C | 96% | 1011.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757382449 | 14.44° C | 95% | 1011.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757382396 | 14.44° C | 95% | 1011.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757382329 | 14.44° C | 96% | 1011.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757382269 | 14.44° C | 96% | 1011.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757382209 | 14.44° C | 95% | 1011.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757382149 | 14.44° C | 96% | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)