这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 F5ZQC-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753476424 | 22.22° C | 32% | 1018.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753476186 | 22.22° C | 31% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753476062 | 22.22° C | 31% | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753475935 | 22.22° C | 31% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753475817 | 22.22° C | 31% | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753475692 | 22.22° C | 30% | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753475571 | 22.78° C | 31% | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753475446 | 22.78° C | 31% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753475201 | 22.78° C | 30% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753475084 | 22.78° C | 30% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753474840 | 22.78° C | 29% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753474722 | 22.78° C | 30% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753474593 | 22.78° C | 29% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753474471 | 22.78° C | 29% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753474346 | 22.78° C | 29% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753474226 | 22.78° C | 28% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753473983 | 22.78° C | 29% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753473861 | 22.78° C | 28% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753473746 | 23.33° C | 28% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753473615 | 23.33° C | 28% | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753473493 | 23.33° C | 28% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753473369 | 23.33° C | 28% | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753473246 | 23.33° C | 28% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753473126 | 23.33° C | 27% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753473007 | 23.33° C | 28% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)