这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KC3NCU。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747051327 | 10° C | 73% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | 291 W/m² | - |
1747051026 | 9.44° C | 73% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | 266 W/m² | - |
1747050727 | 9.44° C | 75% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | 261 W/m² | - |
1747050427 | 8.89° C | 76% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | 218 W/m² | - |
1747050126 | 8.33° C | 77% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | 242 W/m² | - |
1747049826 | 8.33° C | 80% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | 225 W/m² | - |
1747049526 | 7.78° C | 81% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | 212 W/m² | - |
1747049226 | 7.78° C | 81% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | 194 W/m² | - |
1747048926 | 7.22° C | 81% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | 175 W/m² | - |
1747048626 | 7.22° C | 82% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | 159 W/m² | - |
1747048326 | 7.22° C | 82% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | 143 W/m² | - |
1747048026 | 6.67° C | 86% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | 124 W/m² | - |
1747047726 | 6.67° C | 87% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | 111 W/m² | - |
1747047426 | 6.11° C | 89% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | 101 W/m² | - |
1747047125 | 6.11° C | 92% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | 88 W/m² | - |
1747046826 | 5.56° C | 94% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | 77 W/m² | - |
1747046526 | 5.56° C | 95% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | 69 W/m² | - |
1747046226 | 5° C | 95% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | 58 W/m² | - |
1747045926 | 5° C | 95% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | 38 W/m² | - |
1747045626 | 5° C | 95% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | 34 W/m² | - |
1747045328 | 5° C | 95% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | 28 W/m² | - |
1747045026 | 5° C | 95% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | 23 W/m² | - |
1747044731 | 5° C | 95% | 1026 hPa | 0 毫米 | - | 18 W/m² | - |
1747044426 | 5° C | 95% | 1026 hPa | 0 毫米 | - | 13 W/m² | - |
1747044126 | 5° C | 95% | 1026 hPa | 0 毫米 | - | 10 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)