这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DB0REI-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753494909 | - | - | 987.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753494643 | - | - | 987.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753494610 | - | - | 987.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753494490 | - | - | 987.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753494307 | - | - | 987.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753494221 | - | - | 987.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753494008 | - | - | 987.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753493460 | - | - | 987.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753493407 | - | - | 987.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753493264 | - | - | 987.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753493109 | - | - | 987.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753492807 | - | - | 987.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753492507 | - | - | 987.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753492209 | - | - | 987.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753491951 | - | - | 987.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753491941 | - | - | 987.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753491910 | - | - | 987.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753491607 | - | - | 987.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753491308 | - | - | 987.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753491179 | - | - | 987.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753491010 | - | - | 987.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753490801 | - | - | 987.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753490708 | - | - | 987.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753490409 | - | - | 987.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753490221 | - | - | 987.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)