这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DB0REI-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753482651 | - | - | 987.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753482608 | - | - | 987.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753482309 | - | - | 987.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753482102 | - | - | 987.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753482008 | - | - | 987.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753481876 | - | - | 987.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753481708 | - | - | 987.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753481470 | - | - | 987.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753481408 | - | - | 987.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753481208 | - | - | 987.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753481108 | - | - | 987.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753480915 | - | - | 987.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753480808 | - | - | 987.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753480508 | - | - | 987.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753480298 | - | - | 987.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753480209 | - | - | 987.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753479939 | - | - | 987.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753479908 | - | - | 987.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753479608 | - | - | 988 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753479344 | - | - | 987.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753479311 | - | - | 987.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753479039 | - | - | 988 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753479008 | - | - | 988 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753478708 | - | - | 987.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753478474 | - | - | 988 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)