这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 CU2ZG-4。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757493130 | 17.78° C | 99% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757493070 | 17.78° C | 99% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757493010 | 17.78° C | 99% | 1030.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757492950 | 17.78° C | 99% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757492890 | 17.78° C | 99% | 1030.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757492830 | 17.78° C | 99% | 1030.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757492770 | 17.78° C | 99% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757492710 | 17.78° C | 99% | 1030.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757492650 | 17.78° C | 99% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757492590 | 17.78° C | 99% | 1030.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757492530 | 17.78° C | 99% | 1030.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757492470 | 17.78° C | 99% | 1030.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757492410 | 17.78° C | 99% | 1030.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757492350 | 17.78° C | 99% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757492290 | 17.78° C | 99% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757492230 | 17.78° C | 99% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757492170 | 17.78° C | 99% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757492110 | 17.78° C | 99% | 1030.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757492050 | 17.78° C | 99% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757491990 | 17.78° C | 99% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757491930 | 17.78° C | 99% | 1030.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757491870 | 17.78° C | 99% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757491810 | 17.78° C | 99% | 1030.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757491750 | 17.78° C | 99% | 1030.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757491690 | 17.78° C | 99% | 1030.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)