这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 F4IVW-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747069375 | 25.56° C | 99% | 1012.9 hPa | 0 毫米 | - | 1 W/m² | - |
1747069059 | 25° C | 99% | 1012.9 hPa | 0 毫米 | - | 2 W/m² | - |
1747068743 | 23.89° C | 99% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | 3 W/m² | - |
1747068427 | 23.33° C | 99% | 1012.9 hPa | 0 毫米 | - | 4 W/m² | - |
1747068119 | 23.33° C | 99% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | 4 W/m² | - |
1747067794 | 23.33° C | 99% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | 3 W/m² | - |
1747067478 | 23.33° C | 99% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | 3 W/m² | - |
1747067160 | 23.33° C | 99% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | 4 W/m² | - |
1747066844 | 23.89° C | 99% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | 3 W/m² | - |
1747066526 | 23.89° C | 99% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | 4 W/m² | - |
1747066219 | 23.33° C | 99% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | 5 W/m² | - |
1747065895 | 23.89° C | 99% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | 6 W/m² | - |
1747065579 | 24.44° C | 99% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | 6 W/m² | - |
1747065263 | 24.44° C | 99% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | 5 W/m² | - |
1747064947 | 24.44° C | 99% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | 4 W/m² | - |
1747064631 | 24.44° C | 99% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | 2 W/m² | - |
1747064324 | 23.89° C | 99% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | 3 W/m² | - |
1747064000 | 23.89° C | 99% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | 3 W/m² | - |
1747063685 | 24.44° C | 99% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | 4 W/m² | - |
1747063366 | 24.44° C | 99% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | 5 W/m² | - |
1747063051 | 24.44° C | 99% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | 5 W/m² | - |
1747062735 | 24.44° C | 99% | 1013.3 hPa | 0 毫米 | - | 6 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)