这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 CQ0XCR-11。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757475941 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757475875 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757475816 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757475809 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757475693 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757475568 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757475484 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757475445 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757475320 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757475197 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757475073 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757474949 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757474824 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757474701 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757474614 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757474576 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757474487 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757474453 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757474360 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757474329 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757474277 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757474205 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757474081 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757474004 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757473741 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)