这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 CQ0XCR-11。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757383495 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757383494 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757383369 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757383314 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757383245 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757383218 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757383121 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757383076 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757382998 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757382958 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757382873 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757382834 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757382713 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757382221 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757381595 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757381456 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757381385 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757381313 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757381198 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757381093 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757380938 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757380890 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757380818 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757380642 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757380503 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)