这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 CQ0XCR-11。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757481580 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757481468 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757481396 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757481340 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757481250 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757481148 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757481087 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757480776 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757480528 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757480443 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757480404 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757480343 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757480280 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757480229 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757480156 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757480134 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757480035 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757480032 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757479908 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757479835 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757479784 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757479748 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757479660 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757479588 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757479536 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)