这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KF4CQ。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747103989 | 21.67° C | 99% | 1014.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1747103686 | 21.67° C | 99% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1747103383 | 21.67° C | 99% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1747103079 | 21.67° C | 99% | 1015.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1747102775 | 21.67° C | 99% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1747102472 | 21.67° C | 99% | 1014.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1747102169 | 21.67° C | 99% | 1014.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1747101864 | 21.67° C | 99% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1747101561 | 22.22° C | 99% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1747101258 | 21.67° C | 99% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1747100954 | 22.22° C | 99% | 1014.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1747100651 | 22.22° C | 99% | 1014.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1747100348 | 22.22° C | 99% | 1014.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1747100044 | 22.22° C | 99% | 1014.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1747099741 | 22.22° C | 99% | 1014.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1747099438 | 22.22° C | 99% | 1014.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1747099134 | 22.22° C | 99% | 1014.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1747098830 | 22.22° C | 99% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1747098526 | 22.22° C | 99% | 1014.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1747098224 | 22.22° C | 99% | 1014.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1747097920 | 22.22° C | 99% | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1747097615 | 22.78° C | 99% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1747097312 | 22.78° C | 99% | 1014.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1747097008 | 22.22° C | 99% | 1014.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1747096704 | 22.78° C | 99% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)