这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DJ2DS-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753382318 | 20° C | 86% | 1012.5 hPa | 0 毫米 | - | 11 W/m² | - |
1753382018 | 20° C | 86% | 1012.5 hPa | 0 毫米 | - | 11 W/m² | - |
1753381716 | 20° C | 86% | 1012.6 hPa | 0 毫米 | - | 12 W/m² | - |
1753381412 | 20° C | 85% | 1012.6 hPa | 0 毫米 | - | 12 W/m² | - |
1753381111 | 20° C | 85% | 1012.6 hPa | 0 毫米 | - | 18 W/m² | - |
1753380811 | 20° C | 85% | 1012.6 hPa | 0 毫米 | - | 25 W/m² | - |
1753380511 | 20° C | 85% | 1012.6 hPa | 0 毫米 | - | 30 W/m² | - |
1753380211 | 20° C | 85% | 1012.5 hPa | 0 毫米 | - | 44 W/m² | - |
1753380052 | 20° C | 85% | 1012.5 hPa | 0 毫米 | - | 51 W/m² | - |
1753379610 | 20.56° C | 85% | 1012.5 hPa | 0 毫米 | - | 65 W/m² | - |
1753379310 | 20.56° C | 85% | 1012.5 hPa | 0 毫米 | - | 78 W/m² | - |
1753379010 | 20.56° C | 84% | 1012.5 hPa | 0 毫米 | - | 70 W/m² | - |
1753378853 | 20.56° C | 84% | 1012.6 hPa | 0 毫米 | - | 60 W/m² | - |
1753378556 | 20.56° C | 84% | 1012.5 hPa | 0 毫米 | - | 67 W/m² | - |
1753378109 | 20.56° C | 84% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | 72 W/m² | - |
1753377809 | 20.56° C | 83% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | 72 W/m² | - |
1753377508 | 20.56° C | 83% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | 90 W/m² | - |
1753377358 | 20.56° C | 83% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | 104 W/m² | - |
1753376910 | 20.56° C | 84% | 1012.5 hPa | 0 毫米 | - | 95 W/m² | - |
1753376609 | 20.56° C | 84% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | 93 W/m² | - |
1753376309 | 20.56° C | 83% | 1012.3 hPa | 0 毫米 | - | 92 W/m² | - |
1753376008 | 20.56° C | 84% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | 127 W/m² | - |
1753375707 | 20.56° C | 84% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | 155 W/m² | - |
1753375401 | 20.56° C | 84% | 1012.3 hPa | 0 毫米 | - | 137 W/m² | - |
1753375100 | 20.56° C | 83% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | 136 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)