这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 CQ0XUL-11。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757508900 | 20.56° C | 100% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757508792 | 20.56° C | 100% | 1015.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757508479 | 20.56° C | 100% | 1015.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757508270 | 20.56° C | 100% | 1015.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757508038 | 20.56° C | 100% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757507923 | 20.56° C | 100% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757507845 | 20.56° C | 100% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757507699 | 20.56° C | 99% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757507604 | 20.56° C | 98% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757507348 | 20.56° C | 99% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757507218 | 20.56° C | 98% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757507073 | 20.56° C | 100% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757506972 | 20.56° C | 100% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757506789 | 20.56° C | 100% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757506671 | 20.56° C | 100% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757506607 | 20.56° C | 100% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757506414 | 20.56° C | 100% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757506164 | 20.56° C | 100% | 1015.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757506054 | 20.56° C | 100% | 1015.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757505922 | 20.56° C | 100% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757505809 | 20.56° C | 100% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757505735 | 20.56° C | 100% | 1015.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757505520 | 20° C | 100% | 1015.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757505389 | 20° C | 100% | 1015.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757505176 | 20° C | 100% | 1015.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)