这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 CQ0XCH-11。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747124530 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747124318 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747124147 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747123919 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747123807 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747123630 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747123529 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747123419 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747123276 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747123162 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747122869 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747122752 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747122626 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747122514 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747122391 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747122286 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747122140 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747122009 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747121898 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747121627 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747121516 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747121409 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747121290 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747120889 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747120771 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)