这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 CQ0XPG-11。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753475259 | 23.89° C | 43% | 1004.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753475185 | 23.89° C | 43% | 1004.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753474882 | 23.89° C | 42% | 1004.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753474620 | 24.44° C | 42% | 1004.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753474578 | 24.44° C | 42% | 1004.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753474366 | 24.44° C | 41% | 1004.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753474276 | 24.44° C | 41% | 1004.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753473719 | 25° C | 40% | 1004.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753473669 | 25° C | 40% | 1004.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753473442 | 25° C | 39% | 1004.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753473366 | 25° C | 39% | 1004.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753473117 | 25.56° C | 39% | 1004.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753473063 | 25.56° C | 39% | 1004.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753472847 | 25.56° C | 38% | 1004.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753472759 | 25.56° C | 38% | 1004.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753472547 | 25.56° C | 37% | 1004.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753472456 | 25.56° C | 37% | 1004.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753472197 | 26.11° C | 37% | 1004.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753471586 | 26.67° C | 35% | 1004 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753471294 | 26.67° C | 34% | 1004.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753470969 | 27.22° C | 34% | 1004.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753470414 | 27.22° C | 33% | 1003.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753470334 | 27.22° C | 33% | 1003.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753469766 | 27.78° C | 31% | 1003.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753469727 | 27.78° C | 31% | 1003.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)