这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DO2MIB-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747103637 | 20.56° C | 69% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747103603 | 20° C | 74% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747103554 | 19.44° C | 72% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747103470 | 19.44° C | 75% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747103421 | 20° C | 70% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747103404 | 24.44° C | 65% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747103337 | 19.44° C | 73% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747103271 | 24.44° C | 61% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747103254 | 20° C | 75% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747103205 | 20° C | 71% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747103155 | 21.67° C | 62% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747103138 | 23.89° C | 62% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747103121 | 19.44° C | 75% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747103055 | 24.44° C | 59% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747103022 | 22.78° C | 59% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747103005 | 22.78° C | 66% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747102988 | 20° C | 72% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747102905 | 19.44° C | 75% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747102823 | 20.56° C | 73% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747102789 | 22.78° C | 65% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747102739 | 21.11° C | 72% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747102723 | 21.67° C | 65% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747102706 | 23.89° C | 63% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747102689 | 19.44° C | 73% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747102606 | 19.44° C | 68% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)