这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DO2MIB-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747087274 | 20.56° C | 71% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747087092 | 20.56° C | 70% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747087042 | 22.22° C | 65% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747087025 | 25° C | 63% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747087008 | 20.56° C | 74% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747086976 | 23.89° C | 68% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747086909 | 22.22° C | 67% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747086759 | 25.56° C | 61% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747086743 | 21.11° C | 74% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747086643 | 22.22° C | 64% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747086610 | 20.56° C | 71% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747086493 | 25° C | 62% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747086460 | 24.44° C | 60% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747086443 | 23.33° C | 66% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747086135 | 23.33° C | 68% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747086118 | 21.11° C | 69% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747086051 | 25° C | 62% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747086018 | 25° C | 62% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747085985 | 21.67° C | 61% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747085968 | 26.11° C | 59% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747085902 | 20.56° C | 72% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747085769 | 20.56° C | 73% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747085752 | 25° C | 61% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747085736 | 22.78° C | 72% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1747085719 | 21.67° C | 67% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)