这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 W8BS。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747071505 | 19.44° C | 76% | 1022.2 hPa | 0 毫米 | - | 209 W/m² | - |
1747071200 | 19.44° C | 77% | 1022.2 hPa | 0 毫米 | - | 173 W/m² | - |
1747070896 | 19.44° C | 74% | 1022.5 hPa | 0 毫米 | - | 134 W/m² | - |
1747070591 | 19.44° C | 73% | 1022.4 hPa | 0 毫米 | - | 121 W/m² | - |
1747070291 | 19.44° C | 71% | 1022.3 hPa | 0 毫米 | - | 105 W/m² | - |
1747069988 | 20° C | 68% | 1022.4 hPa | 0 毫米 | - | 120 W/m² | - |
1747069685 | 19.44° C | 68% | 1022.1 hPa | 0 毫米 | - | 131 W/m² | - |
1747069380 | 19.44° C | 67% | 1022.3 hPa | 0 毫米 | - | 155 W/m² | - |
1747069075 | 19.44° C | 66% | 1022.4 hPa | 0 毫米 | - | 157 W/m² | - |
1747068771 | 19.44° C | 66% | 1022.3 hPa | 0 毫米 | - | 177 W/m² | - |
1747068467 | 20° C | 64% | 1022.1 hPa | 0 毫米 | - | 181 W/m² | - |
1747068164 | 20° C | 64% | 1022.2 hPa | 0 毫米 | - | 189 W/m² | - |
1747067861 | 19.44° C | 64% | 1022.4 hPa | 0 毫米 | - | 213 W/m² | - |
1747067558 | 19.44° C | 63% | 1022.3 hPa | 0 毫米 | - | 207 W/m² | - |
1747067253 | 19.44° C | 68% | 1022.1 hPa | 0 毫米 | - | 200 W/m² | - |
1747066948 | 19.44° C | 62% | 1022.3 hPa | 0 毫米 | - | 173 W/m² | - |
1747066646 | 19.44° C | 65% | 1022.4 hPa | 0 毫米 | - | 150 W/m² | - |
1747066343 | 18.89° C | 64% | 1022.3 hPa | 0 毫米 | - | 147 W/m² | - |
1747066040 | 18.89° C | 64% | 1022.4 hPa | 0 毫米 | - | 139 W/m² | - |
1747065735 | 18.89° C | 62% | 1022.4 hPa | 0 毫米 | - | 127 W/m² | - |
1747065431 | 18.89° C | 62% | 1022.5 hPa | 0 毫米 | - | 103 W/m² | - |
1747065126 | 18.89° C | 61% | 1022.5 hPa | 0 毫米 | - | 82 W/m² | - |
1747064823 | 18.89° C | 60% | 1022.3 hPa | 0 毫米 | - | 74 W/m² | - |
1747064518 | 18.89° C | 60% | 1022.6 hPa | 0 毫米 | - | 68 W/m² | - |
1747064214 | 18.89° C | 60% | 1022.4 hPa | 0 毫米 | - | 67 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)