这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SQ9CIE-4。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757411918 | 20° C | 81% | 1015.4 hPa | 0 毫米 | - | 761 W/m² | - |
1757411618 | 19.44° C | 83% | 1015.4 hPa | 0 毫米 | - | 770 W/m² | - |
1757411318 | 19.44° C | 82% | 1015.4 hPa | 0 毫米 | - | 726 W/m² | - |
1757411018 | 18.89° C | 86% | 1015.5 hPa | 0 毫米 | - | 722 W/m² | - |
1757410718 | 18.33° C | 85% | 1015.4 hPa | 0 毫米 | - | 229 W/m² | - |
1757410418 | 18.33° C | 86% | 1015.5 hPa | 0 毫米 | - | 294 W/m² | - |
1757410118 | 18.33° C | 84% | 1015.5 hPa | 0 毫米 | - | 169 W/m² | - |
1757409818 | 18.89° C | 84% | 1015.5 hPa | 0 毫米 | - | 137 W/m² | - |
1757409518 | 19.44° C | 84% | 1015.5 hPa | 0 毫米 | - | 214 W/m² | - |
1757409218 | 18.89° C | 85% | 1015.5 hPa | 0 毫米 | - | 652 W/m² | - |
1757408918 | 18.33° C | 86% | 1015.5 hPa | 0 毫米 | - | 710 W/m² | - |
1757408618 | 18.33° C | 84% | 1015.6 hPa | 0 毫米 | - | 613 W/m² | - |
1757408318 | 18.89° C | 87% | 1015.6 hPa | 0 毫米 | - | 613 W/m² | - |
1757408018 | 18.33° C | 88% | 1015.6 hPa | 0 毫米 | - | 680 W/m² | - |
1757407718 | 17.78° C | 88% | 1015.6 hPa | 0 毫米 | - | 617 W/m² | - |
1757407418 | 17.78° C | 88% | 1015.6 hPa | 0 毫米 | - | 278 W/m² | - |
1757407118 | 17.78° C | 87% | 1015.7 hPa | 0 毫米 | - | 243 W/m² | - |
1757406818 | 17.78° C | 88% | 1015.7 hPa | 0 毫米 | - | 617 W/m² | - |
1757406519 | 17.78° C | 88% | 1015.7 hPa | 0 毫米 | - | 244 W/m² | - |
1757406218 | 17.78° C | 89% | 1015.7 hPa | 0 毫米 | - | 482 W/m² | - |
1757405918 | 17.22° C | 89% | 1015.7 hPa | 0 毫米 | - | 591 W/m² | - |
1757405618 | 17.22° C | 89% | 1015.7 hPa | 0 毫米 | - | 547 W/m² | - |
1757405318 | 17.22° C | 90% | 1015.7 hPa | 0 毫米 | - | 522 W/m² | - |
1757405018 | 17.22° C | 90% | 1015.7 hPa | 0 毫米 | - | 489 W/m² | - |
1757404718 | 17.22° C | 90% | 1015.7 hPa | 0 毫米 | - | 128 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)