这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 WD9GET。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753984323 | 30° C | 83% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | - | 454 W/m² | - |
1753984263 | 30° C | 82% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | 458 W/m² | - |
1753984203 | 30° C | 82% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | 467 W/m² | - |
1753984144 | 30° C | 81% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | 484 W/m² | - |
1753984087 | 30° C | 82% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | 489 W/m² | - |
1753984023 | 30° C | 82% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | 495 W/m² | - |
1753983963 | 29.44° C | 83% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | 496 W/m² | - |
1753983903 | 29.44° C | 82% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 493 W/m² | - |
1753983843 | 29.44° C | 82% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 495 W/m² | - |
1753983788 | 29.44° C | 82% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 494 W/m² | - |
1753983723 | 29.44° C | 84% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 485 W/m² | - |
1753983663 | 29.44° C | 85% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 475 W/m² | - |
1753983603 | 29.44° C | 85% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | 474 W/m² | - |
1753983543 | 28.89° C | 84% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 453 W/m² | - |
1753983484 | 28.89° C | 84% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 453 W/m² | - |
1753983424 | 28.89° C | 84% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 453 W/m² | - |
1753983364 | 28.89° C | 83% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 442 W/m² | - |
1753983303 | 28.89° C | 84% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 431 W/m² | - |
1753983244 | 28.89° C | 84% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 417 W/m² | - |
1753983183 | 28.89° C | 84% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 392 W/m² | - |
1753983124 | 28.89° C | 84% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 390 W/m² | - |
1753983064 | 28.89° C | 84% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 368 W/m² | - |
1753983004 | 28.89° C | 84% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 368 W/m² | - |
1753982943 | 28.89° C | 84% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 355 W/m² | - |
1753982883 | 28.89° C | 84% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 355 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)