这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 WD9GET。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747317349 | 26.11° C | 96% | 1008.3 hPa | 0 毫米 | - | 158 W/m² | - |
1747317337 | 26.11° C | 96% | 1008.3 hPa | 0 毫米 | - | 172 W/m² | - |
1747317225 | 26.11° C | 96% | 1008.2 hPa | 0 毫米 | - | 217 W/m² | - |
1747317166 | 26.11° C | 96% | 1008.2 hPa | 0 毫米 | - | 183 W/m² | - |
1747317106 | 26.11° C | 96% | 1008.1 hPa | 0 毫米 | - | 197 W/m² | - |
1747317046 | 26.11° C | 97% | 1008.1 hPa | 0 毫米 | - | 219 W/m² | - |
1747316977 | 26.11° C | 97% | 1008.1 hPa | 0 毫米 | - | 264 W/m² | - |
1747316913 | 26.11° C | 97% | 1008.1 hPa | 0 毫米 | - | 225 W/m² | - |
1747316852 | 26.11° C | 97% | 1008.1 hPa | 0 毫米 | - | 214 W/m² | - |
1747316793 | 26.11° C | 97% | 1008 hPa | 0 毫米 | - | 173 W/m² | - |
1747316733 | 26.11° C | 98% | 1008 hPa | 0 毫米 | - | 195 W/m² | - |
1747316678 | 25.56° C | 97% | 1008.1 hPa | 0 毫米 | - | 219 W/m² | - |
1747316598 | 25.56° C | 98% | 1008.1 hPa | 0 毫米 | - | 139 W/m² | - |
1747316524 | 25.56° C | 98% | 1008.1 hPa | 0 毫米 | - | 139 W/m² | - |
1747316448 | 25.56° C | 98% | 1008.1 hPa | 0 毫米 | - | 137 W/m² | - |
1747316389 | 25.56° C | 98% | 1008.1 hPa | 0 毫米 | - | 142 W/m² | - |
1747316328 | 25.56° C | 98% | 1008.1 hPa | 0 毫米 | - | 190 W/m² | - |
1747316268 | 25.56° C | 98% | 1008 hPa | 0 毫米 | - | 205 W/m² | - |
1747316208 | 25.56° C | 98% | 1008 hPa | 0 毫米 | - | 179 W/m² | - |
1747316147 | 25.56° C | 99% | 1008 hPa | 0 毫米 | - | 220 W/m² | - |
1747316086 | 25.56° C | 99% | 1008 hPa | 0 毫米 | - | 298 W/m² | - |
1747316026 | 25.56° C | 99% | 1008 hPa | 0 毫米 | - | 298 W/m² | - |
1747315955 | 25.56° C | 99% | 1008 hPa | 0 毫米 | - | 259 W/m² | - |
1747315893 | 25.56° C | 99% | 1008 hPa | 0 毫米 | - | 277 W/m² | - |
1747315833 | 25.56° C | 99% | 1007.9 hPa | 0 毫米 | - | 237 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)