这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 WD8EHT。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757452199 | 23.89° C | 45% | 1019.5 hPa | 0 毫米 | - | 310 W/m² | - |
1757451899 | 23.89° C | 43% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | 359 W/m² | - |
1757451593 | 23.33° C | 43% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | 356 W/m² | - |
1757451291 | 23.33° C | 45% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 291 W/m² | - |
1757450989 | 23.33° C | 44% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | 288 W/m² | - |
1757450690 | 23.33° C | 44% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | 275 W/m² | - |
1757450389 | 23.33° C | 43% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | 271 W/m² | - |
1757450088 | 23.33° C | 42% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 230 W/m² | - |
1757449785 | 23.89° C | 43% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 287 W/m² | - |
1757449483 | 23.89° C | 43% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 291 W/m² | - |
1757449182 | 23.89° C | 42% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 375 W/m² | - |
1757448877 | 23.89° C | 42% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 385 W/m² | - |
1757448574 | 23.89° C | 44% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 370 W/m² | - |
1757448270 | 23.89° C | 43% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | 383 W/m² | - |
1757447970 | 23.89° C | 43% | 1020.2 hPa | 0 毫米 | - | 343 W/m² | - |
1757447669 | 23.89° C | 43% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 326 W/m² | - |
1757447367 | 24.44° C | 41% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | 401 W/m² | - |
1757447066 | 23.89° C | 43% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | 437 W/m² | - |
1757446761 | 24.44° C | 42% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | 445 W/m² | - |
1757446456 | 24.44° C | 41% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | 488 W/m² | - |
1757446153 | 24.44° C | 40% | 1020.2 hPa | 0 毫米 | - | 470 W/m² | - |
1757445848 | 23.89° C | 40% | 1020.4 hPa | 0 毫米 | - | 485 W/m² | - |
1757445547 | 24.44° C | 41% | 1020.3 hPa | 0 毫米 | - | 532 W/m² | - |
1757445244 | 24.44° C | 42% | 1020.4 hPa | 0 毫米 | - | 547 W/m² | - |
1757444940 | 24.44° C | 41% | 1020.5 hPa | 0 毫米 | - | 486 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)