这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KB2KMM。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753251609 | 17.22° C | 100% | 1022.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753251305 | 17.22° C | 100% | 1022.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753251009 | 17.22° C | 100% | 1022.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753250706 | 17.22° C | 100% | 1022.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753250406 | 17.22° C | 100% | 1022.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753250105 | 17.22° C | 100% | 1022.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753249810 | 17.22° C | 100% | 1022.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753249506 | 17.22° C | 100% | 1022.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753249209 | 17.22° C | 100% | 1022.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753248906 | 17.22° C | 100% | 1022.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753248609 | 17.22° C | 100% | 1022.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753248305 | 17.78° C | 100% | 1022.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753248009 | 17.78° C | 100% | 1022.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753247705 | 17.78° C | 100% | 1022.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753247409 | 17.78° C | 100% | 1022.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753247106 | 17.78° C | 100% | 1022.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753246805 | 17.78° C | 100% | 1022.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753246506 | 17.78° C | 100% | 1022.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753246209 | 18.33° C | 99% | 1022.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753245905 | 18.33° C | 99% | 1022.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753245608 | 18.33° C | 99% | 1022.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753245306 | 18.33° C | 98% | 1022.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753245009 | 18.33° C | 98% | 1022.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753244705 | 18.33° C | 97% | 1022.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753244409 | 18.33° C | 96% | 1022.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)