这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KD4MBW。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753518091 | 23.33° C | 99% | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753517787 | 23.33° C | 99% | 1019.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753517487 | 23.33° C | 99% | 1019.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753517183 | 23.33° C | 99% | 1019.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753516878 | 23.33° C | 99% | 1019.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753516574 | 23.89° C | 99% | 1019.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753516270 | 23.89° C | 99% | 1019.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753515967 | 23.89° C | 99% | 1019.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753515662 | 23.89° C | 99% | 1018.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753515359 | 23.89° C | 99% | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753515055 | 23.89° C | 99% | 1019.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753514751 | 23.89° C | 99% | 1019.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753514446 | 23.89° C | 99% | 1019.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753514141 | 23.89° C | 99% | 1019.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753513838 | 23.89° C | 99% | 1019.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753513533 | 23.89° C | 99% | 1019.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753513229 | 23.89° C | 99% | 1019.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753512928 | 23.89° C | 99% | 1019.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753512624 | 23.89° C | 99% | 1019.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753512014 | 23.89° C | 99% | 1019.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753511711 | 23.89° C | 99% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753511407 | 23.89° C | 99% | 1019.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753511102 | 23.89° C | 99% | 1019.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753510798 | 23.89° C | 99% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753510493 | 23.89° C | 99% | 1019.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)