这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 xx2mm-11。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1755373002 | 25° C | 99% | 1006.5 hPa | - | - | - | - |
1755372933 | 25° C | 99% | 1006.5 hPa | - | - | - | - |
1755372864 | 25° C | 99% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
1755372794 | 25° C | 99% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
1755372725 | 25° C | 99% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
1755372577 | 25.56° C | 99% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
1755372507 | 25.56° C | 99% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
1755372438 | 25.56° C | 99% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
1755372368 | 25.56° C | 99% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
1755372298 | 25.56° C | 99% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
1755372228 | 25.56° C | 99% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
1755372155 | 25.56° C | 99% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
1755372086 | 25.56° C | 99% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
1755372016 | 25.56° C | 99% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
1755371947 | 25.56° C | 99% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
1755371878 | 25° C | 99% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
1755371809 | 25° C | 99% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
1755371740 | 25° C | 99% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
1755371671 | 25.56° C | 99% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
1755371602 | 25.56° C | 99% | 1006.4 hPa | - | - | - | - |
1755371532 | 25.56° C | 99% | 1006.5 hPa | - | - | - | - |
1755371463 | 25.56° C | 99% | 1006.5 hPa | - | - | - | - |
1755371393 | 25.56° C | 99% | 1006.5 hPa | - | - | - | - |
1755371324 | 25.56° C | 99% | 1006.5 hPa | - | - | - | - |
1755371255 | 25.56° C | 99% | 1006.5 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)