这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 EW4881。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747326772 | 25.56° C | 66% | 975.8 hPa | 0 毫米 | - | 1121 W/m² | - |
1747326705 | 25° C | 66% | 975.9 hPa | 0 毫米 | - | 1121 W/m² | - |
1747326645 | 25° C | 67% | 975.9 hPa | 0 毫米 | - | 1181 W/m² | - |
1747326584 | 24.44° C | 66% | 975.8 hPa | 0 毫米 | - | 1150 W/m² | - |
1747326525 | 24.44° C | 66% | 975.8 hPa | 0 毫米 | - | 1065 W/m² | - |
1747326466 | 24.44° C | 67% | 975.9 hPa | 0 毫米 | - | 1020 W/m² | - |
1747326400 | 24.44° C | 67% | 975.9 hPa | 0 毫米 | - | 1020 W/m² | - |
1747326339 | 24.44° C | 67% | 975.9 hPa | 0 毫米 | - | 490 W/m² | - |
1747326279 | 24.44° C | 67% | 975.9 hPa | 0 毫米 | - | 490 W/m² | - |
1747326219 | 24.44° C | 67% | 975.9 hPa | 0 毫米 | - | 459 W/m² | - |
1747326161 | 24.44° C | 67% | 975.9 hPa | 0 毫米 | - | 448 W/m² | - |
1747326091 | 24.44° C | 68% | 975.9 hPa | 0 毫米 | - | 482 W/m² | - |
1747326030 | 24.44° C | 68% | 975.9 hPa | 0 毫米 | - | 427 W/m² | - |
1747325970 | 23.89° C | 68% | 975.9 hPa | 0 毫米 | - | 429 W/m² | - |
1747325909 | 23.89° C | 68% | 975.9 hPa | 0 毫米 | - | 420 W/m² | - |
1747325855 | 23.89° C | 68% | 975.9 hPa | 0 毫米 | - | 425 W/m² | - |
1747325791 | 23.89° C | 67% | 975.9 hPa | 0 毫米 | - | 448 W/m² | - |
1747325728 | 23.89° C | 67% | 975.9 hPa | 0 毫米 | - | 513 W/m² | - |
1747325669 | 23.89° C | 69% | 975.9 hPa | 0 毫米 | - | 513 W/m² | - |
1747325606 | 23.89° C | 69% | 975.9 hPa | 0 毫米 | - | 540 W/m² | - |
1747325549 | 23.89° C | 70% | 975.9 hPa | 0 毫米 | - | 496 W/m² | - |
1747325478 | 23.89° C | 70% | 975.9 hPa | 0 毫米 | - | 439 W/m² | - |
1747325418 | 23.89° C | 70% | 975.9 hPa | 0 毫米 | - | 367 W/m² | - |
1747325359 | 23.89° C | 69% | 976 hPa | 0 毫米 | - | 367 W/m² | - |
1747325299 | 23.89° C | 69% | 976 hPa | 0 毫米 | - | 348 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)