这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 FW7644。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757448724 | 23.33° C | 32% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757448422 | 23.89° C | 32% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757448120 | 23.89° C | 32% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757447818 | 23.89° C | 32% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757447516 | 23.33° C | 31% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757447214 | 23.33° C | 31% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757446912 | 23.89° C | 31% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757446610 | 23.33° C | 31% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757446308 | 23.89° C | 30% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757446007 | 23.33° C | 31% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757445705 | 22.78° C | 32% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757445403 | 22.78° C | 32% | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757445102 | 22.78° C | 32% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757444800 | 22.78° C | 32% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757444498 | 22.78° C | 32% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757444196 | 22.22° C | 33% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757443894 | 22.22° C | 34% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757443592 | 22.22° C | 33% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757443290 | 22.78° C | 32% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757442988 | 23.89° C | 33% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757442686 | 23.89° C | 32% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757442384 | 23.89° C | 32% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757442082 | 23.89° C | 32% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757441781 | 24.44° C | 32% | 1016.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757441479 | 25° C | 33% | 1016.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)