这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 S56WDN-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747103601 | 9.44° C | 86% | 1016.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747103301 | 9.44° C | 85% | 1016.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747103001 | 9.44° C | 85% | 1016.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747102701 | 9.44° C | 85% | 1016.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747102401 | 9.44° C | 85% | 1016.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747102101 | 9.44° C | 85% | 1016.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747101801 | 9.44° C | 85% | 1016.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747101501 | 9.44° C | 85% | 1016.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747101201 | 9.44° C | 85% | 1016.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747100901 | 9.44° C | 85% | 1016.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747100601 | 9.44° C | 85% | 1016.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747100301 | 9.44° C | 85% | 1016.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747100001 | 9.44° C | 85% | 1016.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747099701 | 9.44° C | 85% | 1016.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747099401 | 9.44° C | 85% | 1016.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747099101 | 9.44° C | 85% | 1016.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747098801 | 9.44° C | 85% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747098501 | 9.44° C | 85% | 1016.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747098201 | 9.44° C | 84% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747097901 | 9.44° C | 84% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747097601 | 9.44° C | 84% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747097301 | 9.44° C | 84% | 1016.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747097001 | 9.44° C | 84% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747096701 | 9.44° C | 84% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747096401 | 9.44° C | 84% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)