这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 W9WRP。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753537071 | 24.44° C | 15% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | 24 W/m² | - |
1753536770 | 23.89° C | 15% | 1015.3 hPa | 0 毫米 | - | 23 W/m² | - |
1753536464 | 23.33° C | 15% | 1014.9 hPa | 0 毫米 | - | 25 W/m² | - |
1753536160 | 22.78° C | 14% | 1015.3 hPa | 0 毫米 | - | 28 W/m² | - |
1753535855 | 22.78° C | 16% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | 18 W/m² | - |
1753535550 | 22.78° C | 14% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | 17 W/m² | - |
1753535245 | 22.78° C | 14% | 1014.9 hPa | 0 毫米 | - | 15 W/m² | - |
1753534945 | 22.22° C | 14% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | 13 W/m² | - |
1753534641 | 22.22° C | 14% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | 11 W/m² | - |
1753534338 | 22.22° C | 14% | 1014.9 hPa | 0 毫米 | - | 9 W/m² | - |
1753534035 | 22.22° C | 13% | 1014.7 hPa | 0 毫米 | - | 6 W/m² | - |
1753533734 | 22.22° C | 14% | 1014.7 hPa | 0 毫米 | - | 4 W/m² | - |
1753533429 | 21.67° C | 13% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | 2 W/m² | - |
1753533127 | 21.67° C | 13% | 1014.7 hPa | 0 毫米 | - | 1 W/m² | - |
1753532821 | 21.67° C | 13% | 1014.4 hPa | 0 毫米 | - | 1 W/m² | - |
1753532521 | 22.22° C | 13% | 1014.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753532219 | 22.22° C | 13% | 1014.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753531915 | 22.22° C | 13% | 1014.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753531611 | 22.22° C | 13% | 1014.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753531307 | 22.22° C | 12% | 1014.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753531004 | 21.67° C | 12% | 1014.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753530704 | 22.22° C | 13% | 1014.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753530399 | 22.22° C | 13% | 1014.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753530095 | 22.22° C | 13% | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753529792 | 22.78° C | 12% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)