这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KC8QDR-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753464341 | 28.89° C | 63% | 1026.2 hPa | 0 毫米 | 1.34 m/s, 228° | - | - |
1753463741 | 28.89° C | 63% | 1026.2 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 224° | - | - |
1753463144 | 28.89° C | 65% | 1026.4 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 330° | - | - |
1753462542 | 28.33° C | 65% | 1026.5 hPa | 0 毫米 | 1.79 m/s, 249° | - | - |
1753461941 | 27.78° C | 68% | 1026.5 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1753461342 | 27.78° C | 69% | 1026.5 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 172° | - | - |
1753460742 | 27.78° C | 67% | 1026.4 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 296° | - | - |
1753460141 | 27.78° C | 68% | 1026.4 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1753459541 | 27.22° C | 70% | 1026.2 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1753458941 | 27.22° C | 71% | 1026.1 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 146° | - | - |
1753458341 | 27.22° C | 72% | 1025.9 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 206° | - | - |
1753457742 | 27.22° C | 71% | 1025.8 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 261° | - | - |
1753457141 | 27.22° C | 75% | 1025.6 hPa | 0 毫米 | 2.24 m/s, 337° | - | - |
1753456542 | 26.67° C | 76% | 1025.6 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 254° | - | - |
1753455941 | 26.11° C | 76% | 1025.5 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 50° | - | - |
1753455342 | 26.11° C | 75% | 1025.4 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 327° | - | - |
1753454741 | 26.67° C | 74% | 1025.4 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 351° | - | - |
1753454141 | 27.22° C | 75% | 1025.4 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1753453542 | 27.22° C | 74% | 1025.4 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1753452945 | 27.22° C | 74% | 1025.3 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 238° | - | - |
1753452342 | 26.67° C | 79% | 1025.3 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1753451742 | 26.11° C | 79% | 1025.3 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1753451141 | 26.11° C | 82% | 1025.5 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)