这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KC8QDR-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747118738 | 17.22° C | 91% | 1023.3 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747118139 | 17.22° C | 91% | 1023.4 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747117538 | 17.22° C | 91% | 1023.6 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747116938 | 17.22° C | 91% | 1023.7 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 204° | - | - |
1747116340 | 17.22° C | 91% | 1023.8 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747115739 | 17.22° C | 91% | 1023.8 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747115139 | 17.22° C | 91% | 1023.8 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747114539 | 17.22° C | 91% | 1024.2 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747113938 | 17.22° C | 91% | 1024.2 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747113339 | 17.22° C | 91% | 1024.2 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 97° | - | - |
1747112739 | 17.22° C | 91% | 1024.3 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747112140 | 17.22° C | 90% | 1024.4 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747111538 | 17.22° C | 90% | 1024.3 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747110940 | 17.22° C | 90% | 1024.3 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747110064 | 17.22° C | 90% | 1024.2 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747109741 | 17.22° C | 90% | 1024.2 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747109139 | 17.22° C | 90% | 1024.3 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747108539 | 17.22° C | 90% | 1024.3 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747107941 | 17.78° C | 90% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747107340 | 17.78° C | 90% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747106738 | 17.78° C | 91% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747106139 | 17.78° C | 91% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747105541 | 17.78° C | 91% | 1024.8 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747104938 | 17.78° C | 90% | 1025 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747104338 | 17.78° C | 89% | 1025.4 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)