这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 AUBURN。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747068384 | - | - | 976.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747068084 | - | - | 976.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747067784 | - | - | 976.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747067484 | - | - | 976.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747067184 | - | - | 977.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747066884 | - | - | 977.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747066584 | - | - | 977.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747066284 | - | - | 977.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747065984 | - | - | 977.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747065684 | - | - | 977.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747065384 | - | - | 977.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747065084 | - | - | 977.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747064785 | - | - | 977.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747064484 | - | - | 977.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747064184 | - | - | 977.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747063884 | - | - | 977.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747063585 | - | - | 977.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747063285 | - | - | 977.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747062984 | - | - | 977.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747062684 | - | - | 977.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747062385 | - | - | 977.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747062085 | - | - | 977.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747061784 | - | - | 977.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747061486 | - | - | 978.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747061184 | - | - | 978.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)