这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SQ3KKR-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757503079 | 21.11° C | 80% | 1001.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757502599 | 21.11° C | 80% | 1001.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757502119 | 21.11° C | 80% | 1001.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757501639 | 21.11° C | 80% | 1001.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757501159 | 21.11° C | 80% | 1001.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757500679 | 21.11° C | 80% | 1001.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757500199 | 21.11° C | 80% | 1001.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757499718 | 21.11° C | 80% | 1001.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757499239 | 21.11° C | 80% | 1001.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757498759 | 21.11° C | 80% | 1001.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757498278 | 21.11° C | 80% | 1001.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757497798 | 21.11° C | 80% | 1001.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757497318 | 21.11° C | 80% | 1001.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757496838 | 21.11° C | 80% | 1001.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757496358 | 21.11° C | 80% | 1001.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757495878 | 21.11° C | 80% | 1001.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757495398 | 21.11° C | 80% | 1001.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757494918 | 21.11° C | 80% | 1001.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757494438 | 21.11° C | 80% | 1001.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757493958 | 21.11° C | 80% | 1001.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757493478 | 21.11° C | 80% | 1001.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757492998 | 21.11° C | 80% | 1001.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757492518 | 21.11° C | 80% | 1001.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757492038 | 21.11° C | 80% | 1001.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757491558 | 21.11° C | 80% | 1001.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)